LEXUS LC リア キャリパー フロント取付
LEXUS LC リア キャリパー フロント取付
| 商品名 | メーカー | 車名 | 型式 | グレード | 車種備考 | コード | 税別価格 | 製品仕様1 | 製品仕様2 | 製品仕様3 | 備考 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS LC リア キャリパー フロント取付 86GT 330 | TOYOTA | 86 | ZN6 | GT/GT Limited | 293φ/t=24 | BR.AX.RLX15-IT70F | ¥148,000 | ハウジング 黒 | 330φ/t=30 | スリット8本 | ||
| LEXUS LC リア キャリパー フロント取付 86GT 360 | TOYOTA | 86 | ZN6 | GT/GT Limited | 293φ/t=24 | BR.AX.RLX15-T70F | ¥164,000 | ハウジング 黒 | 360φ/t=30 | スリット8本 | ||
| LEXUS LC リア キャリパー フロント取付 86 G/RC 330 | TOYOTA | 86 | ZN6 | G/RC | 277φ/t=24 | BR.AX.RLX15-IT71F | ¥148,000 | ハウジング 黒 | 330φ/t=30 | スリット8本 | ||
| LEXUS LC リア キャリパー フロント取付 86 G/RC 360 | TOYOTA | 86 | ZN6 | G/RC | 277φ/t=24 | BR.AX.RLX15-T71F | ¥164,000 | ハウジング 黒 | 360φ/t=30 | スリット8本 | ||
| LEXUS LC リア キャリパー フロント取付 BRZ ZC6 S 360 | SUBARU | BRZ | ZN6 | S | 293φ/t=24 | BR.AX.RLX15-S70F | ¥164,000 | ハウジング 黒 | 360φ/t=30 | スリット8本 | ||
| LEXUS LC リア キャリパー フロント取付 BRZ ZC6 R/RA 330 | SUBARU | BRZ | ZC6 | R/RA | 277φ/t=24 | BR.AX.RLX15-IS71F | ¥148,000 | ハウジング 黒 | 330φ/t=30 | スリット8本 | ||
| LEXUS LC リア キャリパー フロント取付 BRZ ZC6 R/RA 360 | SUBARU | BRZ | ZC6 | R/RA | 277φ/t=24 | BR.AX.RLX15-S71F | ¥164,000 | ハウジング 黒 | 360φ/t=30 | スリット8本 |


