Z34/V36 フロント 対向キャリパー取付
Z34/V36 フロント 対向キャリパー取付
| 商品名 | メーカー | 車名 | 型式 | グレード | 車種備考 | コード | 税別価格 | 製品仕様1 | 製品仕様2 | 製品仕様3 | 備考 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit シルビア S14 | NISSAN | シルビア | S14 | 280φ/t=30 | BR.AX.FN21-BN08 | ¥158,000 | ハウジング 黒 | 355φ/t=32 | スリット8本 | |||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit シルビア S15 | NISSAN | シルビア | S15 | 280φ/t=30 | BR.AX.FN21-BN08 | ¥158,000 | ハウジング 黒 | 355φ/t=32 | スリット8本 | |||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit スカイライン HCR32 | NISSAN | スカイライン | HCR32(4Pot車) | 280φ/t=30 | BR.AX.FN21-BN432 | ¥158,000 | ハウジング 黒 | 355φ/t=32 | スリット8本 | |||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit スカイライン ECR33 | NISSAN | スカイライン | ECR33(4Pot車) | 296φ/t=30 | BR.AX.FN21-N433 | ¥158,000 | ハウジング 黒 | 355φ/t=32 | スリット8本 | |||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit スカイライン ER34 | NISSAN | スカイライン | ER34(ターボ/4Pot車) | 310φ/t=30 | BR.AX.FN21-BN54 | ¥158,000 | ハウジング 黒 | 355φ/t=32 | スリット8本 | |||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit スカイライン BNR32 | NISSAN | スカイライン | BNR32 | STD | 296φ/t=32 | BR.AX.FN21-BN05 | ¥158,000 | ハウジング 黒 | 355φ/t=32 | スリット8本 | ||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit スカイライン V35 MC前 | NISSAN | スカイライン | V35 | 片押しキャリパー車 MC前 | 296φ/t=24 | BR.AX.FN21-BN11 | ¥158,000 | フロント | 355φ/t=32 | スリット8本 | ||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit スカイライン V35 MC後 | NISSAN | スカイライン | V35 | 片押しキャリパー車 MC後 | 320φ/t=28 | BR.AX.FN21-BN11 | ¥158,000 | フロント | 355φ/t=32 | スリット8本 | ||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit スカイライン V36 ◎ | NISSAN | スカイライン | V36 | 片押しキャリパー車 | 320φ/t=28 | BR.AX.FN21-BN24 | ¥138,000 | ハウジング黒 | 355φ/t=32 | スリット8本 | ||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit フェアレディーZ32 | NISSAN | フェアレディーZ32 | Z32 | 280φ/t=30 | BR.AX.FN21-BN07 | ¥138,000 | ハウジング 黒 | 355φ/t=32 | スリット8本 | |||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit フェアレディZ Z33 MC前 | NISSAN | フェアレディZ | Z33 | 片押しキャリパー車 MC前 | 296φ/t=24 | BR.AX.FN21-BN11 | ¥158,000 | フロント | 355φ/t=32 | スリット8本 | ||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit フェアレディZ Z33 MC後 | NISSAN | フェアレディZ | Z33 | 片押しキャリパー車 MC後 | 320φ/t=28 | BR.AX.FN21-BN11 | ¥158,000 | フロント | 355φ/t=32 | スリット8本 | ||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit フェアレディZ Z34 ◎ | NISSAN | フェアレディZ | Z34 | 片押しキャリパー車 | 320φ/t=28 | BR.AX.FN21-BN21 | ¥138,000 | ハウジング 黒 | 355φ/t=32 | スリット8本 | ||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit グロリア/セドリック Y34 | NISSAN | グロリア/セドリック | Y34 | 290φ/t=28 | BR.AX.FN21-BN34 | ¥158,000 | ハウジング 黒 | 355φ/t=32 | スリット8本 | |||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit シーマ F50 | NISSAN | シーマ | F50 | 290φ/t=28 | BR.AX.FN21-BN25 | ¥158,000 | ハウジング 黒 | 355φ/t=32 | スリット8本 | |||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit フーガ PY50/GY50/Y50 ◎ | NISSAN | フーガ | PY50/GY50/Y50 | 320φ/t=28 | BR.AX.FN21-BN20 | ¥138,000 | ハウジング 黒 | 355φ/t=32 | スリット8本 | |||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit フーガ Y51/KY51 ◎ | NISSAN | フーガ | Y51/KY51 | 320φ/t=28 | BR.AX.FN21-BN40 | ¥138,000 | ハウジング 黒 | 355φ/t=32 | スリット8本 | |||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit MURANO TZ51/TNZ51/PNZ51 ◎ | NISSAN | MURANO | TZ51/TNZ51/PNZ51 | 320φ/t=28 | BR.AX.FN21-BN23 | ¥138,000 | ハウジング 黒 | 355φ/t=32 | スリット8本 |


