ボンネット
ボンネット
| 商品名 | メーカー | 車名 | 型式 | グレード | 車種備考 | コード | 税別価格 | 製品仕様1 | 製品仕様2 | 製品仕様3 | 備考 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアースクープボンネット SW | TOYOTA | MR-2 | SW20 | AE.BN.SW | ¥128,000 | |||||||
| エアースクープボンネット SW-K | TOYOTA | MR-2 | SW20 | AE.BN.SW-K | ¥248,000 | カーボン製 | ||||||
| エアースクープボンネット JZX100 | TOYOTA | チェイサー | JZX100 | AE.BN.JZX100 | ¥128,000 | |||||||
| エアースクープボンネット JZA80 | TOYOTA | スープラ | JZA80 | AE.BN.JZA80 | ¥198,000 | |||||||
| エアースクープボンネット JZA80GT | TOYOTA | スープラ | JZA80 | AE.BN.JZA80GT | ¥198,000 | GT-Spec | ||||||
| エアースクープボンネット 180 | NISSAN | 180SX | S13系 | AE.BN.180 | ¥128,000 | |||||||
| エアースクープボンネット S13 | NISSAN | シルビア | S13 | AE.BN.S13 | ¥128,000 | |||||||
| エアースクープボンネット S14 | NISSAN | シルビア | S14 | AE.BN.S14 | ¥128,000 | |||||||
| エアースクープボンネット S15 | NISSAN | シルビア | S15 | AE.BN.S15 | ¥128,000 | |||||||
| エアースクープボンネット BNR32 | NISSAN | スカイライン | BNR32 | AE.BN.R32 | ¥128,000 | |||||||
| エアースクープボンネット R33M | NISSAN | スカイライン | ECR33 | AE.BN.R33M | ¥128,000 | |||||||
| エアースクープボンネット R33M カーボン | NISSAN | スカイライン | ECR33 | AE.BN.R33M-K | ¥158,000 | カーボン製 | ||||||
| エアースクープボンネット BCNR33 | NISSAN | スカイライン | BCNR33 | AE.BN.R33R | ¥198,000 | |||||||
| エアースクープボンネット BNR34 | NISSAN | スカイライン | BNR34 | AE.BN.R34 | ¥128,000 | |||||||
| エアースクープボンネット Z32 | NISSAN | フェアレディーZ | Z32 | AE.BN.Z32 | ¥198,000 | |||||||
| エアースクープボンネット Z33 | NISSAN | フェアレディーZ | Z33 | AE.BN.Z33 | ¥128,000 | |||||||
| エアースクープボンネット FD | MAZDA | RX-7 | FD3S | AE.BN.FD | ¥128,000 | TypeⅠ | ||||||
| エアースクープボンネット FD-2 | MAZDA | RX-7 | FD3S | AE.BN.FD-2 | ¥128,000 | TypeⅡ | ||||||
| エアースクープボンネット NA1-S | HONDA | NSX | NA1 | AE.BN.NA1-S | ¥128,000 | GT-Spec | FRP製 |


