Z34
Z34
| 商品名 | メーカー | 車名 | 型式 | グレード | 車種備考 | コード | 税別価格 | 製品仕様1 | 製品仕様2 | 製品仕様3 | 備考 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brembo F50キャリパー取付Kit Z34(片押し) | NISSAN | フェアレディZ | Z34(片押し) | 320φ/t=28 | BR.AX.BN18-50S | ¥260,000 | ハウジング 黒 | 355φ/t=32 | スリット8本 | |||
| R35 フロントキャリパー取付kit フェアレディーZ Z34 380 | NISSAN | フェアレディーZ | Z34 | 片押しキャリパー車 | 320φ/t=28 | BR.AX.FN15-DN18 | ¥190,000 | ハウジング 黒 | 380φ/t=34 | スリット10本 | ||
| R35 フロントキャリパー取付kit フェアレディーZ Z34 400 | NISSAN | フェアレディーZ | Z34 | 片押しキャリパー車 | 320φ/t=28 | BR.AX.FN15-QN18 | ¥240,000 | ハウジング 黒 | 400φ/t=34 | スリット12本 | ||
| R35 フロントキャリパー取付kit フェアレディーZ Z34 390 | NISSAN | フェアレディーZ | Z34 | 片押しキャリパー車 | 320φ/t=28 | BR.AX.FN35-ON18 | ¥250,000 | ハウジング 黒 | 390φ/t=33 | スリット10本 | ||
| R35 フロントキャリパー取付kit フェアレディーZ Z34 380 | NISSAN | フェアレディーZ | Z34 | 日産対向車 | 355φ/t=32 | BR.AX.FN15-DN21 | ¥190,000 | ハウジング 黒 | 380φ/t=34 | スリット10本 | ||
| R35 フロントキャリパー取付kit フェアレディーZ Z34 400 | NISSAN | フェアレディーZ | Z34 | 日産対向車 | 355φ/t=32 | BR.AX.FN15-QN18 | ¥240,000 | ハウジング 黒 | 400φ/t=34 | スリット12本 | ||
| R35 フロントキャリパー取付kit フェアレディーZ Z34 390 | NISSAN | フェアレディーZ | Z34 | 日産対向車 | 355φ/t=32 | BR.AX.FN35-ON21 | ¥250,000 | ハウジング 黒 | 390φ/t=33 | スリット10本 | ||
| R35 リアキャリパー取付kit Z34 片押し | NISSAN | フェアレディーZ | Z34 | 片押しキャリパー車 | 308φ/t=16 | BR.AX.RN15-DRN18 | ¥220,000 | ハウジング 黒 | 380φ/t=30 | スリット10本 | ||
| R35 リアキャリパー取付kit Z34 日産対向車 | NISSAN | フェアレディーZ | Z34 | 日産対向車 | 350φ/t=20 | BR.AX.RN15-DRN21 | ¥220,000 | ハウジング 黒 | 380φ/t=30 | スリット10本 | ||
| Z34/V36 フロントキャリパー取付kit フェアレディZ Z34 ◎ | NISSAN | フェアレディZ | Z34 | 片押しキャリパー車 | 320φ/t=28 | BR.AX.FN21-BN21 | ¥138,000 | ハウジング 黒 | 355φ/t=32 | スリット8本 | ||
| Z34/V36 リアキャリパー取付kit フェアレディZ Z34 | NISSAN | フェアレディZ | Z34 | 片押しキャリパー車 | 308φ/t=16 | BR.AX.RN21-N21 | ¥142,000 | ハウジング 黒 | 350φ/t=20 | スリット8本 | ||
| リアリップスポイラー Z33 | NISSAN | フェアレディーZ | Z33 | AE.RW.Z33 | ¥32,000 |


